
|
Dictionnaire des couleurs
|
||||
| Codes |
Anglais Américain (noms utilisés sur ce site) |
Anglais Européen
Royaume-Uni |
Français Européen
France, Belgique |
Autres utilisés par moi, par l'animalerie du coin ou dans un autre pays! |
| A-C-E-G-P- | Golden Agouti, Agouti | Agouti | Brun, Marron | |
| A-C-E-G-pp | Argente golden | Cannelle | Beige | |
| aaC-E-G-P- | Black | Noir | Noir | |
| aaC-E-G-pp | Lilac | Lilas | Gris | |
| A-CchE-G-pp | Argente Cream | Blonde | Beige pâle | |
| aaCchE-G-pp | Dove | Silver, Argent, Dove | Gris pâle | |
| A-chchE-G-pp | Pink Eyed White (PEW) | Albinos | Blanc | |
| A-chchE-G-P | Dark Tailed White (DTW) | Himalayan | Himalayen | Blanc à queue noire |
| A-C-eeG-P- | Dark Eyed Honey (DEH) | Sooty Fawn, Sooty Yellow | Miel | Algerian Fox |
| A-Cch/c(chm)eeG-P- | Light Dark Eyed Honey | |||
| A-Cch/c(chm)eeG-P- sp | Honey Cream | |||
| A-C-efefG-P- | Schimmel | Schimmel | ||
| A-C-efefG-P- sp | Champagne | |||
| A-C-efefG-pp | Red Eyed Schimmel | Schimmel aux yeux rouges | ||
| A-C-efefggP- | ? | Black Eyed White/Silver Schimmel | ||
| A-C-eeG-pp | Yellow Fox | Red Eye Honey | Miel aux yeux rouges | |
|
aaC-eeG-pp |
Red Fox | Saffron, Red Fox, Argente Nutmeg | Safran | |
| aaCcheeG-pp | Light Red Fox | Light Argente Nutmeg | ||
| A-C-eeggP- | Polar Fox | Polaire | ||
| A-C-eeggpp | Red Eyed Polar Fox | Apricot | Abricot | |
| aaC-eeG-P- | Nutmeg | Muscade | ||
| aaC-eegg-P- | Silver Nutmeg | Blue Fox | Blue Fox | |
| aac(chm)c(chm)E-G-P- | Burmese | Birmane |
Colorpoint black, Chocolate Siamese |
|
|
aac(chm)chE-G-P- |
Siamese | Siamoise |
Light Colorpoint black, Light Burmese |
|
| A-c(chm)c(chm)E-G-P- | Colorpoint Agouti | Agouti ganté | ||
| A-c(chm)chE-G-P- | Light Colorpoint Agouti | |||
| aac(chm)chE-ggP- | Colorpoint Slate | Ardoise ganté | ||
| A-c(chm)c(chm)-E-ggP- | Colorpoint Gray Agouti | Pearl | Smoke(allemagne) | |
| A-cbch-E-ggP- | Light Colorpoint Gray Agouti | |||
| aac(chm)c(chm)ee-G-P- | Colorpoint Nutmeg | |||
| aac(chm)c(chm)ee-ggP- | Colorpoint Silver Nutmeg | |||
| A-Cc(chm)E-G-pp | Topaz | Topaze | ||
| aa-Cc(chm)E-G-pp | Sapphire | Saphir | ||
| A-c(chm)c(chm)eeG-P- | Black Eyed White | Colorpoint DEH | ||
| A-C-E-gg-P- | Gray Agouti |
Agouti Gris, Chinchilla, Agouti Argenté |
||
| aaC-E-ggP- | Slate | Ardoise | ||
| A-C-ddE-G-P- | Dilute Agouti | Agouti Délavé | Dilute black | |
| aaC-ddE-G-P- | Blue | Bleu | ||
| A-C-ddE-ggP- | ? | Smoke | ||
| aaC-ddE-ggP- | ? | Dilute Slate | ||
| A-C-E-ggpp | Ivory Cream, Cream | White Bellied Cream | Crème, Ivoire | |
| A-CchE-ggpp | Light Ivory Cream | |||
| aaC-E-ggpp | Ruby Eyed White (REW) | Rubis | ||
| -- sp | Spotted (avec taches, général) | Panaché | ||
| Spotted | Patched | |||
| Pied | ||||
| Mottled | ||||
©Tout droits réservés, copyright La gerbille.com
Conception et réalisation: Joëlle Clermont